Perfil y hechos de Park Shin Hye



Perfil de Park Shin Hye: Datos de Park Shin Hye y tipo ideal

Nombre: Park Shin Hye
Cumpleaños: 18 de febrero de 1990
Signo del zodiaco: Acuario
Altura: 168cm (5'6″)
Peso: 45 kg (99 libras)
Tipo de sangre: A
Instagram: @ssinz7



Datos de Park Shin Hye:
- Nació en Gwangju, Corea del Sur.
- Sin embargo, se crió en el distrito de Songpa, un distrito de Seúl, Corea del Sur.
– Se matriculó en la Universidad Chung-Ang en 2009 y se graduó el 15 de febrero de 2016 con una licenciatura en Teatro.
– Su familia está compuesta por sus padres y su hermano mayor.
- Ella está bajo S.A.L.T Entertainment.
- Su apodo era 'Park Pig' debido a su afición por la comida.
- A ella le gusta el béisbol.
– Debutó como actriz cuando solo tenía 13 años.
- Le gusta trabajar para organizaciones benéficas y donar a organizaciones benéficas.
- Ella es amiga de f(x) 's krystal jung .
- Ella es la cara de la marca de cosméticos coreana Mamonde desde 2014.
– El 7 de marzo de 2018 se confirmó que está en una relación con el actor. Choi Tae Joon desde finales de 2017.
– El 23 de noviembre de 2021, se anunció que ella y Tae Joon se casarán y actualmente esperan su primer hijo juntos.
El tipo ideal de Park Shin Hye: Alguien que está orientado a la familia.

Películas de Park Shin Hye:
#Viva (# En Vivo)   | 2020 - Kim Yoo Bin
Llamar
| 2020 – Seo Yeon
Corazón ennegrecido (Testigo del silencio)
| 2017 - Choi Hee Jung
Mi hermano molesto (형) | 2016 - Lee Soo Hyun
La belleza interior | 2015 - Woo Jin (es visible)
el sastre real | 2014 – Reina
Milagro en la celda No. 7 (Regalo de la Habitación 7) | 2013 - adulto Ye Seung
Agencia Cyrano | 2010 - Min joven
El Gemelo Malvado (Hogar de la Leyenda) | 2007 – So Yeon / Hyo Jin
Fobia al amor (lagarto) | 2006 – Byeon Ja





Serie dramática de Park Shin Hye:
Sísifo: el mito | JTBC y Netflix / 2021 – Pandilla Seo Hae
Recuerdos de la Alhambra | tvN / 2018-2019 – Jung Hee Joo / Emma
Temperatura del amor | SBS / 2017 – Yoo Hye Jung (cameo ep. 21)
medicos | SBS / 2016 – Yoo Hye Jung
Gogh, La noche estrellada | Sohu TV / SBS / 2016 – Trabajador de medio tiempo en una tienda de conveniencia (cameo ep. 8)
Animador (Tántara) | SBS / 2016 – Asistente del Gerente Park (cameo ep. 3)
Pinocho (Pinocho) )   | SBS / 2014-2015 – Choi In Ha
Los herederos | SBS / 2013 – Cha Eun Sang
chico de las flores de al lado | tvN / 2013 - Ko Dok Mi
El rey de los dramas | SBS / 2012-2013 – Actriz (cameo ep. 1)
Heartstrings (te enamoraste de mí) | MBC / 2011 – Lee Kyu Won
Patada alta a través del techo | SBS / 2010 – Jeong Hae Ri (cameo ep. 119)
Mi novia es un zorro de nueve colas | SBS / 2010 – Go Mi Nyeo (cameo ep. 6)
Eres hermoso (eres guapo) | SBS / 2009 – Go Mi-nam / Go Mi Nyeo
Cubitos De Rábano Kimcheed (kimchi de rábano) | MBC / 2007-2008 – Jang Sa Ya
Goong VOLUNTAD (Gung S. ) | MBC / 2007 – Shin Sae Ryung
Arbol del Cielo ( Arbol del Cielo  ) | SBS-Fuji TV / 2006 – Ha Na
Seúl 1945 | KBS1 / 2006 – Choi Geum Hee
lindo o loco | SBS / 2005 – Ella Misma
No solo | SBS / 2004 – Hija del editor
Escalera al cielo | SBS / 2003-2004 – joven Han Jung Seo

Premios Park Shin Hye:
Premios de Drama SBS 2016 | Premio a la máxima excelencia, actriz en un drama de género y fantasía ('Doctors')
Premios de Drama SBS 2016 | Las 10 mejores estrellas ('Doctores')
Premios de las Artes Baeksang 2015 | Actriz de cine más popular ('The Royal Tailor')
Premios de Drama SBS 2014 | Premio a la excelencia máxima, actriz en un drama especial ('Pinocchio')
Premios de Drama SBS 2014 | Premio a las 10 mejores estrellas ('Pinocho')
Premios de Drama SBS 2014 | Premio a la mejor pareja con LEE Jong Suk ('Pinocho')
Premios Estrella APAN 2014 | Premio a la Excelencia, Actriz de Miniserie (“The Heirs”)
Premios de las Artes Baeksang 2014 | Actriz de televisión más popular ('The Heirs')
Premios de Drama SBS 2013 | Premio a la Excelencia, Actriz en Drama Especial ('The Heirs')
Premios de Drama SBS 2013 | Premio a las 10 mejores estrellas ('Los herederos')
Premios de Drama SBS 2013 | Premio a la mejor pareja con Lee Min Ho ('Los herederos')
Premios de la Asociación Coreana de Críticos de Cine 2013 | Mejor actriz de reparto ('Miracle in Cell No. 7')
Premios de las Artes Baeksang 2013 | Actriz de cine más popular ('Milagro en la celda n.º 7')
Premios de las Artes Baeksang 2012 | Actriz de televisión más popular ('Heartstrings')
Premios de las Artes Baeksang 2011 | Actriz de cine más popular ('Agencia Cyrano')
Premios de drama de SBS 2009 | Premio Nueva Estrella ('Eres hermosa')
Premios de drama de SBS 2003 | Mejor actriz joven ('Stairway to Heaven')



perfil hecho por astreria 

Nota: No copie y pegue el contenido de esta página en otros sitios/lugares en la web. Si usa información de nuestro perfil, por favor ponga un enlace a esta publicación. ¡Muchas gracias! 🙂 beiranossa.pt